الالواح متعددة الطبقات
الميزات الضوئية و الحرارية (EN 16153)
profile | LIGHT TRANSMISSION (LT) % | SOLAR FACTOR (SF) % | SHADING COEFFICIENT (SC) | THERMAL TRASMITTANCE
(U-VALUE) Wm²K |
Policarb 2P-4mm | 3,9 | |||
crystal | 80 | 79 | 0,91 | |
bronze | 63 | 75 | 0,86 | |
opal | 50 | 66 | 0,76 | |
Policarb 2P-4,5mm | 3,9 | |||
crystal | 80 | 79 | 0,91 | |
bronze | 63 | 75 | 0,86 | |
opal | 50 | 66 | 0,76 | |
Policarb 2P-6mm | 3,6 | |||
crystal | 82 | 81 | 0,93 | |
bronze | 60 | 72 | 0,83 | |
opal | 50 | 66 | 0,76 | |
Policarb 2P-8mm | 3,3 | |||
crystal | 82 | 80 | 0,92 | |
bronze | 65 | 75 | 0,86 | |
opal | 50 | 65 | 0,75 | |
Policarb 2P-10mm | 3,0 | |||
crystal | 81 | 80 | 0,92 | |
bronze | 65 | 75 | 0,86 | |
opal | 50 | 64 | 0,74 | |
Policarb 16mm WIDE | 2,5 | |||
crystal | 85 | 83 | 0,95 | |
bronze | 65 | 70 | 0,80 | |
opal | 50 | 65 | 0,75 | |
Policarb 3P-10mm | 2,7 | |||
crystal | 74 | 75 | 0,86 | |
bronze | 65 | 72 | 0,83 | |
opal | 52 | 62 | 0,71 | |
Policarb 3P-16mm | 2,3 | |||
crystal | 74 | 76 | 0,87 | |
green | 60 | 70 | 0,80 | |
bronze | 40 | 55 | 0,63 | |
blue | 45 | 70 | 0,80 | |
opal | 52 | 57 | 0,66 | |
Policarb 3P-20mm | 2,1 | |||
crystal | 74 | 75 | 0,86 | |
bronze | 40 | 55 | 0,63 | |
opal | 52 | 63 | 0,72 | |
Policarb 4P-6mm | 3,1 | |||
crystal | 79 | 78 | 0,90 | |
opal | 45 | 53 | 0,61 | |
Policarb 4P-8mm | 2,7 | |||
crystal | 79 | 78 | 0,90 | |
opal | 45 | 53 | 0,61 | |
Policarb 4P-10mm | 2,5 | |||
crystal | 70 | 70 | 0,90 | |
opal | 45 | 53 | 0,61 | |
Policarb 5P-16mm RDC | 2,1 | |||
crystal | 66 | 70 | 0,80 | |
bronze | 30 | 45 | 0,52 | |
opal | 40 | 55 | 0,63 | |
Policarb 5P-20mm RDC | 1,8 | |||
crystal | 63 | 67 | 0,77 | |
bronze | 28 | 43 | 0,49 | |
opal | 40 | 49 | 0,57 | |
Policarb 5P-25mm RDC | 1,6 | |||
crystal | 60 | 64 | 0,74 | |
bronze | 27 | 41 | 0,47 | |
opal | 40 | 45 | 0,52 | |
Policarb 6P-16mm | 1,8 | |||
crystal | 60 | 62 | 0,71 | |
opal | 40 | 45 | 0,52 | |
Policarb 6P-20mm | 1,6 | |||
crystal | 58 | 60 | 0,69 | |
opal | 38 | 43 | 0,49 | |
Policarb 7P-25mm | 1,4 | |||
crystal | 58 | 62 | 0,71 | |
opal | 40 | 45 | 0,52 | |
reflecto | 40 | 40 | 0,46 | |
Policarb 7P-32mm | 1,2 | |||
crystal | 57 | 61 | 0,70 | |
opal | 39 | 43 | 0,49 | |
reflecto | 35 | 37 | 0,43 | |
Policarb 7P-40mm | 1,1 | |||
crystal | 55 | 59 | 0,68 | |
opal | 35 | 39 | 0,45 | |
reflecto | 33 | 35 | 0,40 | |
Policarb 11W-25mm | 1,3 | |||
crystal | 45 | 52 | 0,68 | |
opal | 33 | 44 | 0,40 | |
Policarb 11W-32mm | 1,1 | |||
crystal | 44 | 51 | 0,59 | |
opal | 29 | 38 | 0,44 | |
Policarb 11W-40mm | 1,0 | |||
crystal | 43 | 50 | 0,57 | |
opal | 25 | 34 | 0,39 |
العامل الشمسي (SF)
يقوم السطح العاكس بامتصاص قسم من ضوء الشمس و ينفذ قسم أخر الى الفضاء الداخلي المغلق
الجدول المجاور يوضح العامل الشمسي بالاضافة الى النسبة المئوية الوسطية للطاقة التي تنتقل عبر الالواح الى الفضاء الداخلي المغلق و النسبة المئوية لمجمل الاشعاع الشمسي التي تنفذ عبر الالواح .
عامل الظل (SC)
ان عامل الظل للوح البولي كاربونات هو النسبة بين العامل الشمسي للصفيحة و العامل الشمسي لصفيحة زجاجية بسماكة 3 ميلميتر. يعطي عامل الظل بالعلاقة (SC=SF/0.87)
انتقال الضوء (LT)
تستخدم اصباغ مختلفة لتحقيق النسب المطلوبة لانتقال الضوء عبر الالواح . يوضح الجدول المجاور القيم المختلفة لنفوذية الضوء عبر الالواح بحسب نتائج المختبرات المتخصصة في هذا المجال
شركة غالينا إيران
شركة غالينا إيران هي مجموعة نشطة في مجال الاستشارات والتصميم والبيع وإنتاج بولي كربونات السقف والجدران بأبعاد وجدران مختلفة ، والتي بدأت من المهندسين والاستشاريين والمصممين وبدعم من القوى الفنية والخبيرة ولجميع المشاريع بالإضافة إلى التحكم الدقيق والمتقدم في المراكز العلمية والبحثية ، يهتم العملاء بخصائص المواد المستخدمة والمعايير الوطنية والدولية ، وهم دائمًا في طليعة تقديم تصميمات جديدة في مجال إنتاج وتنفيذ طلاء البولي كربونات .
الاتصال بنا
- العنوان: طهران – شارع ميرداماد – برج العريان – المدخل الغربي – الطابق التاسع – الوحدة 33
- هاتف: 2-22258791-021
- فاكس: 26410435-021
- البريد الإلكتروني: info@gallinairan.com
من السبت الى الاربعاء من الثامنة صباحا الى الخامسة مساءا والخميس من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا