صفائح بولي كربونات متعددة الطبقات
الهيكل الخاص لصفائح البولي كربونات متعددة الطبقات والذي يحوي مساحات حرة داخله يضمن العزل الحراري العالي والمقاومة العالية للضغوطات والصدمات.
يضمن السطح الخارجي للبولي كربونات المغطى بطبقة واقية من الأشعة فوق البنفسجية من مقاومة التلف الناتج عن العوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية
تستخدم لصناعة الأسقف، النوافذ، أسقف البولي كربونات النافذة للضوء، البيوت البلاستيكية،القناطر، المظلات، الأسقف المستعارة
صفائح بولي كربونات متعددة الطبقات واقية من الأشعة فوق البنفسجية
|
معايير الانتاج
STRUCTURE | THICKNESS | WEIGHT | U VALUE | WIDTH | LENGTH | |
Walls | mm | Kg/m2 | W/m2 | mm | mm | |
2 WALLS | ||||||
Policarb 2P-4mm | 2 | 4 | 0.80 | 3.90 | 2100 | 6000 |
Policarb 2P-4,5mm | 2 | 4,5 | 1.00 | 3.90 | 2100 | 6000 |
Policarb 2P-6mm | 2 | 6 | 1.30 | 3.60 | 2100 | 6000 |
Policarb 2P-8mm | 2 | 8 | 1.50 | 3.30 | 2100 | 6000 |
Policarb 2P-10mm | 2 | 10 | 1.70 | 3.00 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
Policarb 16mm WIDE | 2 | 16 | 3.70 | 2.50 | 980-1.250 | 6000 |
3 WALLS | ||||||
Policarb 3P-10mm | 3 | 10 | 2.10 | 2.70 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
Policarb 3P-16mm | 3 | 16 | 2.70 | 2.30 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
Policarb 3P-20mm | 3 | 20 | 3.20 | 2.10 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
4 WALLS | ||||||
Policarb 4P-6mm | 4 | 6 | 1.40 | 3.10 | 2100 | 6000 |
Policarb 4P-8mm | 4 | 8 | 1.55 | 2.70 | 2100 | 6000 |
Policarb 4P-10mm | 4 | 10 | 1.75 | 2.50 | 2100 | 6000 |
5 WALLS | ||||||
Policarb 5P-16mm RDC | 5 | 16 | 2.55 | 2.10 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
Policarb 5P-20mm EDC | 5 | 20 | 3.10 | 1.80 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
Policarb 5P-25mm RDC | 5 | 25 | 3.30 | 1.60 | 980-1.250-2.100 | 6000 |
6 WALLS | ||||||
Policarb 6W-16mm | 6 | 16 | 2.80 | 1.80 | 980-2.100 | 6000 |
Policarb 6W-20mm | 6 | 20 | 3.10 | 1.60 | 980-2.100 | 6000 |
7 WALLS | ||||||
Policarb 7W-25mm | 7 | 25 | 3.50 | 1.40 | 1250 | 6000 |
Policarb 7W-32mm | 7 | 32 | 3.70 | 1.20 | 1250 | 6000 |
Policarb 7W-40mm | 7 | 40 | 3.90 | 1.10 | 1250 | 6000 |
11 WALLS | ||||||
Policarb 11W-25mm | 11 | 25 | 3.40 | 1.30 | 2100 | 6000 |
Policarb 11W-32mm | 11 | 32 | 3.70 | 1.10 | 2100 | 6000 |
Policarb 11W-40mm | 11 | 40 | 4.20 | 1.00 | 2100 | 6000 |
سهولة التركيب